Elle
Nos tarifs 2018 Coupes et Coiffages
Les Shampoings traitants, la crème et le styling sont offerts
Etudiants -20% & AVS -10% sur les prix normaux
Tarif collaboratrices
Tarif Mamager, entre 5 et 20 supplémentaire suivant les prestations
Tarif Mamager, entre 5 et 20 supplémentaire suivant les prestations
| Cheveux
** Selon longueur ou épaisseur |
Très courts | Courts et mi-longs |
Longs | Longs** |
| Brushing | 40 | 44 | 55 | +5 |
| supplément selon épaisseur | 5 | 10 | 10 | +5 |
| Mise en plis | 40 | 45 | 49 | +5 |
| Coupe and go pas de prix AVS | 42 | 45 | 48 | +5 |
| Coupe + Séchage | 59 | 60 | 60 | +5 |
| Coupe + Brushing | 75 | 79 | 85 à 90 | +5 |
| Permanente + Séchage | 108 | 121 | 134 | +15 |
| Permanente + Coupe + Séchage | 135 | 152 | 168 | +5 |
| Permanente + Coupe + Brushing | 148 | 168 | 187 | +5 |
| Gonflant racines + coupe + brushing | 148 | 168 | 187 | +5 |
| Défrissage + séchage | 140 | 156 | 168 | +5 à +20 |
| Défrissage + brushing |
175 | 185 | 198 | +5 à +20 |
| Chignon | dès 60 | |||
| Frange à sec | 7 à 15 | |||
| Coup de peigne | 15 à 20 | |||
Nos tarifs 2018 Couleurs
| Cheveux | Très courts | Courts et mi-longs | Longs |
| Couleur racines + Séchage | 88 | 91 | 95 |
| Couleur racines + Brushing | 97 | 107 | 119 |
| Couleur racines + Coupe + Séchage | 112 | 117 | 123 |
| Couleur racines + Coupe + Brushing | 125 | 135 | 143 |
| Mèches + Séchage | 112 | 127 | 149 |
| Mèches + Brushing | 136 | 144 | 165 |
| Mèches + Coupe + Séchage | 137 | 152 | 174 |
| Mèches + Coupe + Brushing | 161 | 169 | 190 |
| Mèches + Couleur racines + Coupe + Brushing | 185 | 203 | 228 |
| Tie & Dye | 90 | 120 | |
| Balayage + Séchage | 74 | 80 | 89 |
| Balayage + Brushing | 86 | 94 | 102 |
| Gommage de couleur | 25 | 35 | 40 |
| Décapage | 44 | 58 | 73 |
Supplément suivant:
– Longueur ou épaisseur du cheveux
– Rallongement de couleur
– Couleur bio (sans parabène, sans amoniaque, sans silicone)
– Couleur éclaircissante
– Longueur ou épaisseur du cheveux
– Rallongement de couleur
– Couleur bio (sans parabène, sans amoniaque, sans silicone)
– Couleur éclaircissante
Nos prix 2018 soins nourrissants et rajeunissants du cheveux, lissage brésilien
| Soin anti-âge Myriam K (kératine) | selon devis | ||
| Soin traitant Schwarzkopf + massage et serviette chaude | 25 à40 selon longeur ou épaaisseur |
||
| Soin Ybera | 8 à 15 | ||
| Lissage brésilien Ybera | 230 à 450 | ||
| Botox Express Ybera | selon devis | ||